Le classement du concours 2006
samedi 21 octobre 2006 par webmaster
Le vendredi 15 octobre à 13h00 sur le village régional d’astronomie de la fête de la science, le jury national composé de Eric Piednoel (AFA - Ciel et Espace), Walter Guyot (planétarium), Jean Luc Beuzit (astronome), Pierre Prince (photographe), Patrick Pelletier (Médas) a été enfermé avec les photos dans une salle...
... Une heure et demi plus tard, les délibérations étaient closes, mais il a fallu attendre 19h00 lors de la cérémonie de clôture et en présence de tous les exposants (clubs, observatoires, labo de recherche, revendeurs astro, etc...) et du maire de Vaulx en Velin, le président du jury annonçait les résultats...
Mais faisons durer le suspense... Les photos ont été exposées au public durant tout le WE où elles ont été vues par 3500 visiteurs, exposants et VIP !
Catégorie ciel profond
| Classement | Nom | Club | Photo | Commentaires du jury | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix spécial du jury | Nicolas OUTERS | Société Astronomique du Léman (74) | Epoustouflant ! | Publication dans Ciel et Espace | |
| 1 er | Jacques MICHELET | CALA | Une image exceptionnellement piquée d’une grande finesse avec un instrument commun | Binoculaire 25x100 | |
| 2 ième | Remy PHILIPPE | Astroguindaine | A 14 ans, de la maîtrise technique, de la patience pour un résultat très prometteur | Un livre « clé de voûte » et le logiciel Balade à ciel ouvert | |
| 3e | Jérôme PERRAUD | Galaxie 2001 | Un bon exemple de l’état de l’art des techniques CCD et des traitements d’images | Le logiciel Balade à ciel ouvert |
Catégorie grand champs
| Classement | Nom | Club | Photo | Commentaires du jury | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix artistique du jury | Adrien STACHOWICZ | OCTAN - St Romain le Puy | Pour la qualité esthétique de l’image et sa composition | Binoculaire 20x80 | |
| 1er | Vincent SUC | Club Astro Insa de Lyon | Un grand travail d’orfèvre pour obtenir cette image | Un télescope 114 GOTO | |
| 2e | Matthieu GAUDE | CALA | Le célèbre Akira Fujii n’a qu’a bien se tenir ! | Un livre « clé de voûte » et le logiciel Balade à ciel ouvert | |
| 3e | Guillaume SCHWORER | Association Astronomique de l’Ain | Beaucoup de travail et d’énergie pour obtenir cette magnifique image de notre galaxie | Le logiciel Balade à ciel ouvert |
Catégorie planétaire
| Classement | Nom | Club | Photo | Commentaires du jury | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix spécial du jury | Thierry LEPINE | Observatoire de l’Ecole Supérieure d’Optique | Quand matériel, maîtrise technique et nuit exceptionnelle se rejoignent... il y a photo ! | Publication dans Ciel et Espace | |
| 1er | Gilles DUBOIS | CALA | Pour sa qualité, la finesse de l’image finale composée de 500 clichés webcam et surtout pour la ponctualité au rendez vous | Un télescope Newton 150mm | |
| 2e | Olivier CIONI | Club d’astronomie du Grésivaudan | L’activité solaire en direct à 150 millions de km (originalité, maîtrise de la technique) | Un livre « clé de voûte » et le logiciel Balade à ciel ouvert | |
| 3e | Alain FRAIROT | Astronomie Jupiter de Riorges | La maîtrise de la technique et la pédagogie de l’image finale | Le logiciel Balade à ciel ouvert |
Quelques photos de cette cérémonie très amicale :
Tous les participants recevront leur photo tirée sur papier et une invitation au planétarium de Vaulx en Velin.
Rendez vous en 2008 pour une nouvelle édition, si vous le voulez bien ! Mettez vos photos de coté...
Encore merci aux partenaires du concours : le planétarium de Vaulx en Velin, la société Médas, l’Association Française d’Astronomie, le magazine Ciel et Espace.
agenda
fr
Des observations
Des photos, des vidéos...
Concours photo régional 2006
?
|
OPML
?


















