2010 observatoire : Ouverture aux adhérents
jeudi 15 janvier 2009 par webmaster
L’observatoire est ouvert certains mardi et vendredi aux adhérents. Voici toutes les dates...
Le Vendredi de 20h30 à minuit
Point fort de notre association, l’observatoire est ouvert à tous les adhérents, chaque vendredi soir exceptés en période de pleine Lune. Une permanence est assurée par un membre bénévole quelle que soit la météo...
En cas de mauvaise météo, permanence jusqu’à 22h

Année 2010
| Les vendredis |
|---|

| 03 sept. | Christian H. |
| 10 sept. | Jacques M. |
| 17 sept. | Serge G. |
| 24 sept. | Pas de permanence |
| 01 oct. | Régis N. |
| 08 oct. | Olivier G. |
| 15 oct. | Adrien V. |
| 22 oct. | Pas de permanence |
| 29 oct. | Franck B. |
| 05 nov. | Yvan S. |
| 12 nov. | Olivier T. |
| 19 nov. | Pas de permanence |
| 26 nov. | Alexandre B. |
| 03 déc. | Christophe G. |
| 10 déc. | Christian H. |
| 17 déc. | Pas de permanence |
| 24 déc. | Pas de permanence |
| 31 déc. | Pas de permanence |
Année 2011
| 7 janv. | Adrien V. |
| 14 janv. | Serge G. |
| 21 janv. | Régis N. |
| 28 janv. | Olivier G. |
| 04 fév. | Jacques M. |
| 11 fév. | Franck B. |
| 18 fév. | Pas de permanence |
| 25 fév. | Yvan S. |
| 04 mars. | Olivier T. |
| 11 mars. | Alexandre B. |
| 18 mars. | Pas de permanence |
| 25 mars. | Christophe G. |
| 1er avr. | Christian H. |
| 08 avr | Adrien V. |
| 15 avr | Pas de permanence |
| 22 avr | Serge G. |
| 29 avr | Régis N. |
| 06 mai | Olivier G. |
| 13 mai | Pas de permanence |
| 20 mai | Jacques M. |
| 27 mai | Franck B. |
| 03 juin | Yvan S. |
| 10 juin | Olivier T. |
| 17 juin | Pas de permanence |
| 24 juin | Alexandre B. |
| 1er juil. | Christophe G. |
| 08 juil. | Christian H. |
les mardis à partir 20h
Le groupe des CALAnciens se retrouve quand la météo le permet à l’observatoire. Vous êtes bien sûr bienvenus. Ouverture entre 20h00 et 1 ou 3h00 selon l’état du ciel.
Contactez Guy D pour plus d’informations...
Année 2010
| Les mardis |
|---|
| 5 janv. | 12 janv | 19 janv. | |
| 2 févr. | 9 févr. | 16 févr. | |
| 9 mars | 16 mars | 23 mars | |
| 6 avr. | 13 avr. | 20 avr. | |
| 4 mai | 11 mai | 18 mai | |
| 1 juin | 8 juin | 15 juin | 29 juin |
| 6 juil. | 13 juil. | 20 juil. | |
| 3 août | 10 août | 17 août | 31 août |
| 7 septembre | 14 septembre | 28 septembre | |
| 5 octobre | 12 octobre | 26 octobre | |
| 2 novembre | 9 novembre | 23 novembre | 30 novembre |
| 7 décembre | 14 décembre | 28 décembre | |
| 4 janvier 2011 | 11 janvier |

Star Party !

Dates à venir
agenda
fr
Le club
Le planning 2010
?
|
OPML
?
